Перечень и стоимость платных медицинских услуг, оказываемых в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения Краснодарского края
| № п/п |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 1180 |
| 2 | А04.06.001.003 | Ультразвуковое исследование селезенки у детей | 1 исследование | 1290 |
| 3 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 890 |
| 4 | А04.14.001.017 | Ультразвуковое исследование печени у детей | 1 исследование | 1295 |
| 5 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 1180 |
| 6 | А04.14.002.017 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков у детей | 1 исследование | 1290 |
| 7 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 1180 |
| 8 | А04.15.001.003 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы у детей | 1 исследование | 1290 |
| 9 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1760 |
| 10 | А04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости у детей | 1 исследование | 2040 |
| 11 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 890 |
| 12 | А04.22.004 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исследование | 890 |
| 13 | A04.22.002.003 | Ультразвуковое исследование надпочечников у детей | 1 исследование | 1290 |
| 14 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1180 |
| 15 | A04.28.001.004 | Ультразвуковое исследование почек у детей | 1 исследование | 1290 |
| 16 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 1180 |
| 17 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 890 |
| 18 | A04.28.002.027 | Ультразвуковое трансабдоминальное исследование мочевого пузыря у детей | 1 исследование | 950 |
| 19 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 исследование | 1110 |
| 20 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 процедура | 350 |
| 21 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 процедура | 350 |
| 22 | A11.09.007.002 | Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер у детей | 1 процедура | 245 |
| 23 | A11.09.007.003 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода у детей | 1 процедура | 405 |
| 24 | A12.09.015 | Спирография у детей до 7 лет | 1 исследование | 1923 |
| 25 | A12.09.017 | Спирография с компьютерной обработкой у детей от 7 до 18 лет | 1 исследование | 1640 |
| 26 | A12.09.019 | Спирография с компьютерной обработкой | 1 исследование | 1650 |
| 27 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 830 |
| 28 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 540 |
| 29 | A17.01.002.004 | Акупунктура токами крайне высокой частоты | 1 процедура | 540 |
| 30 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 450 |
| 31 | A17.01.007.001 | Дарсонваль кожи у детей | 1 процедура | 510 |
| 32 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 370 |
| 33 | A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 300 |
| 34 | A17.08.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 400 |
| 35 | A17.08.005.002 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях верхних дыхательных путей у детей | 1 процедура | 470 |
| 36 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 420 |
| 37 | A17.09.003.002 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей у детей | 1 процедура | 475 |
| 38 | A17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 330 |
| 39 | A17.16.001.004 | Электрофорез лечебной грязью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстной кишки | 1 процедура | 440 |
| 40 | A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 600 |
| 41 | A17.29.002.002 | Электросон у детей | 1 процедура | 980 |
| 42 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 1 процедура | 430 |
| 43 | A17.30.003.004 | Воздействие диадинамическими токами у детей | 1 процедура | 430 |
| 44 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 процедура | 463 |
| 45 | A17.30.004.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами у детей | 1 процедура | 620 |
| 46 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона | 1 процедура | 240 |
| 47 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 процедура | 375 |
| 48 | A17.30.016.002 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) у детей | 1 процедура | 495 |
| 49 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 1 процедура | 235 |
| 50 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона | 1 процедура | 230 |
| 51 | A17.30.018.001 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона у детей | 1 процедура | 420 |
| 52 | A17.30.018.003 | Воздействие магнитными полями у детей | 1 процедура | 500 |
| 53 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем | 1 процедура | 230 |
| 54 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 1 процедура | 230 |
| 55 | A17.30.027 | Лазерофорез | 1 процедура | 230 |
| 56 | A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 1 процедура | 200 |
| 57 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 455 |
| 58 | A17.30.034.020 | Фонофорез лекарственных веществ у детей | 1 процедура | 515 |
| 59 | A17.30.036.004 | Гальвановоздействие у детей | 1 процедура | 370 |
| 60 | A17.30.063 | Гальвановоздействие | 1 процедура | 340 |
| 61 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 630 |
| 62 | A19.16.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 занятие | 630 |
| 63 | A19.18.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 занятие | 630 |
| 64 | A19.22.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 занятие | 630 |
| 65 | A20.30.004.001 | Ванны газовые у детей | 1 процедура | 670 |
| 66 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 1 процедура | 510 |
| 67 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 410 |
| 68 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 530 |
| 69 | A20.30.011 | Душ лечебный | 1 процедура | 470 |
| 70 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 1 процедура | 870 |
| 71 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие | 1 процедура | 120 |
| 72 | A20.30.025.001 | Аэрофитотерапия | 1 процедура | 250 |
| 73 | A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная | 1 процедура | 210 |
| 74 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 460 |
| 75 | A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 1 процедура | 625 |
| 76 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | 1 процедура | 480 |
| 77 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (1 МЕ*) | 1 процедура | 400 |
| 78 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1,5 МЕ) | 1 процедура | 590 |
| 79 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1,5 МЕ) | 1 процедура | 590 |
| 80 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 81 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 82 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 83 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 84 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 МЕ) | 1 процедура | 385 |
| 85 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 МЕ) | 1 процедура | 590 |
| 86 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 МЕ) | 1 процедура | 770 |
| 87 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 88 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 89 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 90 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 91 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 92 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 МЕ) | 1 процедура | 705 |
| 93 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 1 процедура | 340 |
| 94 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 95 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 МЕ) | 1 процедура | 910 |
| 96 | A21.30.023 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 МЕ) | 1 процедура | 400 |
| 97 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 1 процедура | 310 |
| 98 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 1 процедура | 300 |
| 99 | A22.30.006.001 | Электровибромассаж | 1 процедура | 580 |
| 100 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 прием | 945 |
| 101 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 прием | 635 |
| 102 | B01.002.008 | Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный (детей) | 1 прием | 800 |
| 103 | B01.002.009 | Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный (детей) | 1 прием | 525 |
| 104 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 945 |
| 105 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 640 |
| 106 | B01.004.006 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный (детей) | 1 прием | 945 |
| 107 | B01.004.007 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный (детей) | 1 прием | 640 |
| 108 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 1020 |
| 109 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 прием | 770 |
| 110 | B01.028.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (детей) | 1 прием | 1020 |
| 111 | B01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный (детей) | 1 прием | 770 |
| 112 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 840 |
| 113 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 675 |
| 114 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 прием | 720 |
| 115 | B01.054.008 | Консультация врача-физиотерапевта (детей) | 1 прием | 720 |
| 116 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 1120 |
| 117 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 630 |
| 118 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1 прием | 910 |
| 119 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1 прием | 640 |
| 120 | B01.063.006 | Обследование стоматологического статуса первичного больного у детей | 1 прием | 1880 |
| 121 | B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 прием | 1060 |
| 122 | B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 прием | 510 |
| 123 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 прием | 1180 |
| 124 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 прием | 650 |
| 125 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 570 |
| 126 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 455 |
| 127 | B01.004.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль гастроэнтерологический для детей) | 1 койко-день | 3732 |
| 128 | B01.004.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль гастроэнтерологический для детей с сопровождающим лицом) | 1 койко-день | 4408 |
| 129 | B01.037.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль пульмонологический для детей) | 1 койко-день | 3732 |
| 130 | B01.037.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль пульмонологический для детей с сопровождающим лицом) | 1 койко-день | 4408 |
| * 1 МЕ (массажная единица) - 10 минут | ||||
| № п/п | Наименование | Сумма |
|---|---|---|
| Услуги оздоровления (в том числе питание, проживание) отделение "Мать и дитя" | ||
| 1 | Одноместный стандартный номер с удобствами на блок | 2 640,00 |
| 2 | Одноместный стандартный номер | 2 750,00 |
| 3 | Двухместный стандарт номер с удобствами на блок | 3 920,00 |
| 4 | Двухместный стандартный номер с удобствами на блок (при одноместном размещении) | 3 160,00 |
| 5 | Двухместный стандарт номер | 4 700,00 |
| 6 | Двухместный стандартный номер (при одноместном размещении) | 4 320,00 |
| 7 | Двухместный номер повышенной комфортности | 5 100,00 |
| 8 | Двухместный номер повышенной комфортности (при одноместном размещении) | 4 585,00 |
| 9 | Двухместный, двухкомнатный номер | 5 300,00 |
| 10 | Двухместный, двухкомнатный номер (при одноместном размещении) | 4 800,00 |
| 11 | Дополнительное место с питанием (размещение в номерах стандарт) | 1 650,00 |
| 12 | Дополнительное место без питания (размещение в номерах стандарт) | 1 140,00 |
| 13 | Четырехместный стандартный номер | 7 525,00 |
| Услуги оздоровления (в том числе питание, проживание) Педиатрическое отделение | ||
| 1 | 3-5 местный стандартный номер с удобствами на этаже (одно место) | 2 800,00 |
| Услуги сервиса и бытового обслуживания | ||
| 1 | Стирка белья (одна закладка до 5 кг) с кондиционером для белья | 425,00 |
| 2 | Cтирка белья (одна закладка до 5 кг) без кондиционера | 390,00 |
| Услуга по присмотру за ребенком воспитателем, предназначенного для граждан отделения "Мать и дитя" в период нахождения на лечении (стоимость за час) | ||
| 1 | Присмотр за ребенком (час) | 187,00 |
| Услуга по проведению мастер-класса воспитателем , предназначенного для граждан отделения "Мать и дитя" в период нахождения на лечении (стоимость за час) | ||
| 2 | Мастер-класс | 520,00 |
Название не найдено
