Перечень и стоимость платных медицинских услуг, оказываемых в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения Краснодарского края
№ п/п |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 716 |
2 | А04.06.001.003 | Ультразвуковое исследование селезенки у детей | 1 исследование | 782 |
3 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 548 |
4 | А04.14.001.017 | Ультразвуковое исследование печени у детей | 1 исследование | 782 |
5 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 716 |
6 | А04.14.002.017 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков у детей | 1 исследование | 779 |
7 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 715 |
8 | А04.15.001.003 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы у детей | 1 исследование | 782 |
9 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1560 |
10 | А04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости у детей | 1 исследование | 1720 |
11 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 549 |
12 | А04.22.004 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исследование | 546 |
13 | А04.22.006 | Ультразвуковое исследование надпочечников у детей | 1 исследование | 783 |
14 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 716 |
15 | A04.28.001.004 | Ультразвуковое исследование почек у детей | 1 исследование | 783 |
16 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 716 |
17 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 549 |
18 | A04.28.002.027 | Ультразвуковое трансабдоминальное исследование мочевого пузыря у детей | 1 исследование | 582 |
19 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 исследование | 1013 |
20 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 процедура | 249 |
21 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 процедура | 408 |
22 | A11.09.007.002 | Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер у детей | 1 процедура | 350 |
23 | A11.09.007.003 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода у детей | 1 процедура | 300 |
24 | A12.09.015 | Спирография у детей до 7 лет | 1 исследование | 1457 |
25 | A12.09.017 | Спирография с компьютерной обработкой у детей от 7 до 18 лет | 1 исследование | 1217 |
26 | A12.09.019 | Спирография с компьютерной обработкой | 1 исследование | 1218 |
27 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 602 |
28 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 358 |
29 | A17.01.002.004 | Акупунктура токами крайне высокой частоты | 1 процедура | 364 |
30 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 307 |
31 | A17.01.007.001 | Дарсонваль кожи у детей | 1 процедура | 372 |
32 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 345 |
33 | A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 210 |
34 | A17.08.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 275 |
35 | A17.08.005.002 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях верхних дыхательных путей у детей | 1 процедура | 410 |
36 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 262 |
37 | A17.09.003.002 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей у детей | 1 процедура | 262 |
38 | A17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 233 |
39 | A17.16.001.004 | Электрофорез лечебной грязью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстной кишки | 1 процедура | 328 |
40 | A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 437 |
41 | A17.29.002.002 | Электросон у детей | 1 процедура | 697 |
42 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 1 процедура | 326 |
43 | A17.30.003.004 | Воздействие диадинамическими токами у детей | 1 процедура | 326 |
44 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 процедура | 323 |
45 | A17.30.004.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами у детей | 1 процедура | 453 |
46 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона | 1 процедура | 176 |
47 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 процедура | 282 |
48 | A17.30.016.002 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) у детей | 1 процедура | 364 |
49 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 1 процедура | 175 |
50 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона | 1 процедура | 171 |
51 | A17.30.018.001 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона у детей | 1 процедура | 302 |
52 | A17.30.018.003 | Воздействие магнитными полями у детей | 1 процедура | 367 |
53 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем | 1 процедура | 168 |
54 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 1 процедура | 171 |
55 | A17.30.027 | Лазерофорез | 1 процедура | 171 |
56 | A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 1 процедура | 158 |
57 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 361 |
58 | A17.30.034.020 | Фонофорез лекарственных веществ у детей | 1 процедура | 381 |
59 | A17.30.036.004 | Гальвановоздействие у детей | 1 процедура | 266 |
60 | A17.30.063 | Гальвановоздействие | 1 процедура | 247 |
61 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 458 |
62 | A19.16.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 занятие | 458 |
63 | A19.18.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 занятие | 458 |
64 | A19.22.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 занятие | 458 |
65 | A20.30.004.001 | Ванны газовые у детей | 1 процедура | 509 |
66 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 1 процедура | 334 |
67 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 196 |
68 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 401 |
69 | A20.30.011 | Душ лечебный | 1 процедура | 314 |
70 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 1 процедура | 692 |
71 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие | 1 процедура | 80 |
72 | A20.30.025.001 | Аэрофитотерапия | 1 процедура | 185 |
73 | A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная | 1 процедура | 146 |
74 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 303 |
75 | A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 1 процедура | 443 |
76 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | 1 процедура | 229 |
77 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 процедура | 287 |
78 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 процедура | 406 |
79 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 процедура | 406 |
80 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 287 |
81 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 287 |
82 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 287 |
83 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 287 |
84 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 процедура | 250 |
85 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 процедура | 406 |
86 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | 480 |
87 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 процедура | 287 |
88 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 287 |
89 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 287 |
90 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 287 |
91 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 287 |
92 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 480 |
93 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 1 процедура | 251 |
94 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 процедура | 287 |
95 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 процедура | 589 |
96 | A21.30.018 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 406 |
97 | A21.30.023 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 287 |
98 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 1 процедура | 230 |
99 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 1 процедура | 198 |
100 | A22.30.006.001 | Электровибромассаж | 1 процедура | 420 |
101 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 прием | 608 |
102 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 прием | 409 |
103 | B01.002.008 | Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный (детей) | 1 прием | 515 |
104 | B01.002.009 | Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный (детей) | 1 прием | 342 |
105 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 633 |
106 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 436 |
107 | B01.004.006 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный (детей) | 1 прием | 633 |
108 | B01.004.007 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный (детей) | 1 прием | 436 |
109 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 658 |
110 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 прием | 500 |
111 | B01.028.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (детей) | 1 прием | 658 |
112 | B01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный (детей) | 1 прием | 500 |
113 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 607 |
114 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 489 |
115 | B01.047.016 | Консультация врача-терапевта | 1 консультация | 609 |
116 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 прием | 494 |
117 | B01.054.008 | Консультация врача-физиотерапевта (детей) | 1 прием | 488 |
118 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 701 |
119 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 405 |
120 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1 прием | 580 |
121 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1 прием | 416 |
122 | B01.063.006 | Обследование стоматологического статуса первичного больного у детей | 1 прием | 1187 |
123 | B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 прием | 742 |
124 | B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 прием | 368 |
125 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 прием | 750 |
126 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 прием | 423 |
127 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 357 |
128 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 302 |
129 | B01.004.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль гастроэнтерологический для детей) | 1 койко-день | 3384 |
130 | B01.004.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль гастроэнтерологический для детей с сопровождающим лицом) | 1 койко-день | 4120 |
131 | B01.037.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль пульмонологический для детей) | 1 койко-день | 3384 |
132 | B01.037.003.010 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара санаторно-курортного учреждения (профиль пульмонологический для детей с сопровождающим лицом) | 1 койко-день | 4120 |
№ п/п | Наименование | Сумма |
---|---|---|
Услуги оздоровления (в том числе питание, проживание) отделение "Мать и дитя" | ||
1 | Одноместный стандартный номер с удобствами на блок | 2 640,00 |
2 | Одноместный стандартный номер | 2 750,00 |
3 | Двухместный стандарт номер с удобствами на блок | 3 920,00 |
4 | Двухместный стандартный номер с удобствами на блок (при одноместном размещении) | 3 160,00 |
5 | Двухместный стандарт номер | 4 700,00 |
6 | Двухместный стандартный номер (при одноместном размещении) | 4 320,00 |
7 | Двухместный номер повышенной комфортности | 5 100,00 |
8 | Двухместный номер повышенной комфортности (при одноместном размещении) | 4 585,00 |
9 | Двухместный, двухкомнатный номер | 5 300,00 |
10 | Двухместный, двухкомнатный номер (при одноместном размещении) | 4 800,00 |
11 | Дополнительное место с питанием (размещение в номерах стандарт) | 1 650,00 |
12 | Дополнительное место без питания (размещение в номерах стандарт) | 1 140,00 |
13 | Четырехместный стандартный номер | 7 525,00 |
Услуги оздоровления (в том числе питание, проживание) Педиатрическое отделение | ||
1 | 3-5 местный стандартный номер с удобствами на этаже (одно место) | 2 600,00 |
Услуги сервиса и бытового обслуживания | ||
1 | Стирка белья (одна закладка до 5 кг) с кондиционером для белья | 425,00 |
2 | Cтирка белья (одна закладка до 5 кг) без кондиционера | 390,00 |
Услуга по присмотру за ребенком воспитателем, предназначенного для граждан отделения "Мать и дитя" в период нахождения на лечении (стоимость за час) | ||
1 | Присмотр за ребенком (час) | 187,00 |
Услуга по проведению мастер-класса воспитателем , предназначенного для граждан отделения "Мать и дитя" в период нахождения на лечении (стоимость за час) | ||
2 | Мастер-класс | 520,00 |
Название не найдено