
- Мощность санатория: 310 коек.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» НА 2025 ГОД.
№ п/п |
Показатели |
целевой показатель на 2025 г. в % |
Фактическое выполнение показателей |
|---|---|---|---|
1 | Выполнение государственного задания | от 99,98% до 100% | 100,65% |
2 | Эффективность лечения детей в санатории | выше 98% | 97% |
3 | Выполнение планов по достижению соотношений заработной платы по всем категориям медицинских работников со средней заработной платой | 100% | Более 100% |
4 | Обоснованные жалобы | Отсутствие | Отсутствуют |
5 | Удовлетворенность качеством оказанной медицинской помощи | 50% и более опрошенных | 50% |
6 | Укомплектованность врачебным персоналом (% от штатной численности) | 80,95% и более | 87,5% |
7 | Укомплектованность средним медицинским персоналом ( % от штатной численности) | 47,10% и более | 85% |
8 | Процент врачей, аттестованных на получение квалификационной категории | 55% и выше | 66% |
9 | Обеспечение своевременного получения работниками учреждения дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации | 70% | 100% |
| 10 | Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима | соблюдение | Соблюдаются |
| 11 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг (по результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг медицинскими организациями) | 98% от максимального количества баллов и более | 65% |






