№ каб. | Специальность | ФИО | кат. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Врач-гастроэнтеролог | Головина И.В. | Высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
209 | Врач-стоматолог | Корчаженко И.В. | нет | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 |
302 | Врач-лаборант | Лучко Е. А. | Высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
1 корпус | Врач-физиотерапевт | Кравченко В.П. | Высшая | 14.00-17.54 | 14.00-17.54 | 14.00-17.54 | 14.00-17.54 | 14.00-17.54 |
305 | Врач-функциональной диагностики | Овчаренко И.Ю. | Высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
216 | Врач-оториноларинголог | Сероштан С.В. | Высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
203 | Врач-аллерголог | Юшина Л.Б. | Высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
203 | Врач-УЗИ | Яковлева В.Н. | Первая | 10.00-13.54 | 10.00-13.54 | 10.00-13.54 | 10.00-13.54 | 10.00-13.54 |
2 корпус | Врач-педиатр | Чугунова Е.Д. | Высшая | Круглосуточно, согласно графику дежурств | ||||
2 корпус | Врач-педиатр | Гедрович Е.В. | Высшая | Круглосуточно, согласно графику дежурств | ||||
2 корпус | Врач-педиатр | Янукян Л.В. | нет | Круглосуточно, согласно графику дежурств | ||||
Пашкевич Л.Н. | нет | Круглосуточно, согласно графику дежурств | ||||||
2 корпус | Заведующая педиатрическим отделением | Сгонникова Л.В. | высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
1 корпус | Врач-педиатр | Дюдина Л.И. | Высшая | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
№ каб. | Специальность | ФИО | кат. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Врач-гастроэнтеролог | Головина И.В. | Высшая | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
209 | Врач-стоматолог | Корчаженко И.В. | нет | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
1 корпус | Врач-физиотерапевт | Кравченко В.П. | Высшая | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
305 | Врач-функциональной диагностики | Овчаренко И.Ю. | Высшая | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
216 | Врач-оториноларинголог | Сероштан С.В. | Высшая | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
203 | Врач-аллерголог | Юшина Л.Б. | Высшая | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
203 | Врач-УЗИ | Яковлева В.Н. | Первая | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 |